Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 44.17 | +0.89 % | 0 | 43.86 | 44.37 | 43.16 |
10/09/2025 | 45.70 | +3.09 % | 0 | 44.22 | 46.08 | 44.22 |
11/09/2025 | 47.54 | +3.69 % | 0 | 45.92 | 47.85 | 45.74 |
12/09/2025 | 47.27 | -0.71 % | 0 | 47.88 | 47.88 | 46.61 |
15/09/2025 | 48.39 | +2.37 % | 0 | 47.56 | 48.67 | 47.48 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.