Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 36.22 | +0.92 % | 0 | 35.92 | 36.51 | 35.14 |
10/09/2025 | 37.72 | +3.77 % | 0 | 36.26 | 38.22 | 36.26 |
11/09/2025 | 39.58 | +4.36 % | 0 | 38.04 | 39.96 | 37.82 |
12/09/2025 | 39.30 | -1. % | 0 | 39.91 | 40.09 | 38.52 |
15/09/2025 | 40.76 | +3.56 % | 0 | 39.60 | 40.85 | 39.52 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.