| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 11/12/2025 | 41.35 | +1.78 % | 0 | 40.42 | 41.80 | 40.24 |
| 12/12/2025 | 41.31 | -0.63 % | 0 | 41.16 | 41.83 | 40.99 |
| 15/12/2025 | 38.53 | -6.59 % | 0 | 37.24 | 41.14 | 36.10 |
| 16/12/2025 | 38.87 | +0.91 % | 0 | 40.09 | 40.12 | 38.55 |
| 17/12/2025 | 38.37 | -1.29 % | 0 | 38.63 | 38.97 | 38.33 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.