Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 37.67 | +0.88 % | 0 | 36.88 | 38.11 | 36.71 |
10/09/2025 | 38.14 | +1.09 % | 0 | 37.58 | 38.37 | 37.18 |
11/09/2025 | 36.64 | -3.91 % | 0 | 38.15 | 38.25 | 35.95 |
12/09/2025 | 36.60 | +0.14 % | 0 | 35.49 | 37.18 | 35.02 |
15/09/2025 | 35.74 | -1.69 % | 0 | 36.58 | 36.58 | 34.95 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.