Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 47.52 | +0.44 % | 0 | 46.80 | 48.04 | 46.64 |
10/09/2025 | 48.01 | +0.71 % | 0 | 47.50 | 48.38 | 47.01 |
11/09/2025 | 46.48 | -3.29 % | 0 | 48.07 | 48.17 | 45.85 |
12/09/2025 | 46.44 | -0.04 % | 0 | 45.41 | 47.11 | 44.81 |
15/09/2025 | 45.36 | -1.98 % | 0 | 46.50 | 46.50 | 44.86 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.