Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 47.69 | -1.93 % | 0 | 48.87 | 49.97 | 47.45 |
10/09/2025 | 47.12 | -2.16 % | 0 | 46.20 | 47.73 | 45.54 |
11/09/2025 | 44.68 | -5.92 % | 0 | 46.80 | 47.17 | 43.95 |
12/09/2025 | 44.24 | -0.54 % | 0 | 44.66 | 45.38 | 43.49 |
15/09/2025 | 41.86 | -4.97 % | 0 | 43.04 | 43.52 | 41.34 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.