| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 09/12/2025 | 46.99 | -2.33 % | 0 | 47.54 | 48.79 | 46.28 |
| 10/12/2025 | 46.85 | -1.2 % | 0 | 47.13 | 47.91 | 46.74 |
| 11/12/2025 | 47.87 | +1.87 % | 0 | 46.75 | 48.24 | 45.62 |
| 12/12/2025 | 48.17 | +0.63 % | 0 | 48.22 | 50.34 | 47.77 |
| 15/12/2025 | 50.13 | +3.98 % | 0 | 48.81 | 51.51 | 48.67 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.