Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 76.52 | -1.58 % | 0 | 75.84 | 77.67 | 74.15 |
10/09/2025 | 78.67 | +3.4 % | 0 | 76.95 | 79.22 | 74.13 |
11/09/2025 | 78.17 | -0.17 % | 0 | 77.97 | 79.16 | 75.85 |
12/09/2025 | 77.59 | -0.98 % | 0 | 78.37 | 79.62 | 75.78 |
15/09/2025 | 77.62 | +0.25 % | 0 | 77.31 | 77.80 | 77.08 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.