Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 103.93 | +1.88 % | 0 | 103.14 | 104.33 | 103.11 |
09/09/2025 | 104.48 | +1.3 % | 0 | 103.72 | 105.41 | 103.37 |
10/09/2025 | 107.21 | +3.24 % | 0 | 106.46 | 107.46 | 105.60 |
11/09/2025 | 107.68 | +1.4 % | 0 | 106.33 | 107.92 | 105.96 |
12/09/2025 | 108.20 | +1.06 % | 0 | 107.93 | 108.93 | 107.46 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.