Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 496.49 | +0.98 % | 0 | 490.95 | 499.87 | 484.97 |
10/09/2025 | 498.54 | +0.61 % | 0 | 499.01 | 501.06 | 490.36 |
11/09/2025 | 500.59 | +0.61 % | 0 | 497.28 | 503.68 | 495.85 |
12/09/2025 | 497.53 | -0.45 % | 0 | 499.75 | 503.93 | 493.37 |
15/09/2025 | 483.03 | -2.6 % | 0 | 492.96 | 493.30 | 482.29 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.