Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 62.85 | -5.98 % | 0 | 66.81 | 71.85 | 60.86 |
10/09/2025 | 61.10 | -4.16 % | 0 | 61.63 | 67.51 | 59.68 |
11/09/2025 | 59.68 | -3.43 % | 0 | 64.13 | 64.42 | 57.56 |
12/09/2025 | 61.97 | +3.32 % | 0 | 60.23 | 65.04 | 57.30 |
15/09/2025 | 72.71 | +16.03 % | 0 | 64.77 | 73.68 | 64.40 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.