Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 403.54 | +1.29 % | 0 | 397.63 | 406.11 | 390.48 |
10/09/2025 | 405.63 | +1.1 % | 0 | 404.20 | 407.75 | 396.15 |
11/09/2025 | 407.77 | +0.87 % | 0 | 400.17 | 410.62 | 399.73 |
12/09/2025 | 404.80 | -0.43 % | 0 | 406.12 | 410.80 | 399.42 |
15/09/2025 | 390.59 | -3.18 % | 0 | 399.78 | 400.30 | 387.69 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.