Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 77.12 | -5.28 % | 0 | 81.37 | 86.65 | 74.92 |
10/09/2025 | 75.20 | -3.48 % | 0 | 76.26 | 82.17 | 73.69 |
11/09/2025 | 73.76 | -2.88 % | 0 | 78.44 | 78.60 | 71.07 |
12/09/2025 | 76.07 | +2.95 % | 0 | 74.04 | 79.37 | 70.86 |
15/09/2025 | 86.94 | +13.11 % | 0 | 79.00 | 88.79 | 78.14 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.