Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 413.29 | +0.99 % | 0 | 408.00 | 416.51 | 402.23 |
10/09/2025 | 415.24 | +0.54 % | 0 | 415.64 | 417.67 | 407.28 |
11/09/2025 | 417.43 | +0.64 % | 0 | 414.12 | 420.51 | 412.59 |
12/09/2025 | 414.72 | -0.56 % | 0 | 416.72 | 420.95 | 410.65 |
15/09/2025 | 400.43 | -3.28 % | 0 | 410.04 | 410.50 | 399.86 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.