| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 10/12/2025 | 91.04 | +1.04 % | 0 | 90.19 | 91.46 | 89.10 |
| 11/12/2025 | 93.60 | +2.85 % | 0 | 90.06 | 95.67 | 90.06 |
| 12/12/2025 | 96.31 | +2.08 % | 0 | 93.08 | 96.80 | 92.25 |
| 15/12/2025 | 93.87 | -2.62 % | 0 | 96.18 | 96.27 | 93.79 |
| 16/12/2025 | 94.26 | +0.06 % | 0 | 95.32 | 95.48 | 93.58 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.