Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 36.77 | -0.45 % | 0 | 37.19 | 37.42 | 35.99 |
10/09/2025 | 39.49 | +7.98 % | 0 | 39.86 | 40.32 | 38.12 |
11/09/2025 | 40.47 | +1.26 % | 0 | 39.56 | 41.76 | 39.55 |
12/09/2025 | 41.16 | +0.71 % | 0 | 40.96 | 42.04 | 40.13 |
15/09/2025 | 42.61 | +2.65 % | 0 | 41.40 | 42.77 | 41.22 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.