| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 10/12/2025 | 92.46 | -1.12 % | 0 | 94.57 | 95.56 | 91.27 |
| 11/12/2025 | 90.66 | -0.99 % | 0 | 92.69 | 94.20 | 88.71 |
| 12/12/2025 | 91.83 | +1.17 % | 0 | 92.58 | 92.96 | 88.92 |
| 15/12/2025 | 89.37 | -2.9 % | 0 | 90.86 | 90.94 | 88.68 |
| 16/12/2025 | 88.95 | -0.79 % | 0 | 88.30 | 90.48 | 87.86 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.