Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 44.66 | +5.62 % | 0 | 42.69 | 45.71 | 41.52 |
10/09/2025 | 48.95 | +8.41 % | 0 | 47.81 | 49.51 | 46.09 |
11/09/2025 | 50.64 | +3.72 % | 0 | 48.55 | 51.28 | 47.91 |
12/09/2025 | 51.53 | +1.68 % | 0 | 50.56 | 52.70 | 49.88 |
15/09/2025 | 47.86 | -7.76 % | 0 | 50.88 | 51.08 | 47.11 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.