| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 10/12/2025 | 49.20 | -0.68 % | 0 | 49.91 | 52.48 | 47.59 |
| 11/12/2025 | 46.68 | -2.65 % | 0 | 49.26 | 50.32 | 45.17 |
| 12/12/2025 | 48.13 | +2.08 % | 0 | 48.99 | 49.46 | 45.52 |
| 15/12/2025 | 46.33 | -4.04 % | 0 | 46.98 | 47.47 | 45.24 |
| 16/12/2025 | 45.22 | -2.1 % | 0 | 45.05 | 46.72 | 44.26 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.