Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 47.94 | -11.4 % | 0 | 54.04 | 57.17 | 43.03 |
10/09/2025 | 47.57 | -1.9 % | 0 | 50.17 | 55.96 | 35.68 |
11/09/2025 | 44.07 | -9.07 % | 0 | 47.31 | 50.40 | 39.52 |
12/09/2025 | 46.52 | +2.25 % | 0 | 45.09 | 51.25 | 43.77 |
15/09/2025 | 44.82 | -7.88 % | 0 | 46.06 | 47.68 | 43.09 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.