Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 49.92 | -8.25 % | 0 | 53.72 | 53.72 | 47.72 |
10/09/2025 | 50.39 | +0.8 % | 0 | 51.36 | 51.53 | 47.69 |
11/09/2025 | 48.46 | -3.68 % | 0 | 49.64 | 51.08 | 48.06 |
12/09/2025 | 49.48 | +1.94 % | 0 | 47.75 | 51.95 | 47.24 |
15/09/2025 | 47.13 | -6.17 % | 0 | 47.65 | 48.98 | 46.47 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.