Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 783.38 | +6.57 % | 0 | 769.04 | 799.17 | 751.61 |
10/09/2025 | 782.19 | -0.01 % | 0 | 791.15 | 804.10 | 772.78 |
11/09/2025 | 799.22 | +2.13 % | 0 | 777.42 | 803.12 | 776.98 |
12/09/2025 | 782.54 | -1.8 % | 0 | 800.02 | 801.78 | 757.80 |
15/09/2025 | 804.68 | +3.26 % | 0 | 794.82 | 811.93 | 784.87 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.