Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 46.54 | +27.65 % | 0 | 36.10 | 48.93 | 36.10 |
10/09/2025 | 47.00 | +1.38 % | 0 | 43.25 | 50.71 | 42.98 |
11/09/2025 | 51.32 | +9.24 % | 0 | 48.22 | 52.23 | 45.32 |
12/09/2025 | 46.78 | -7.66 % | 0 | 51.45 | 52.48 | 41.91 |
15/09/2025 | 49.93 | +7.45 % | 0 | 49.13 | 52.99 | 46.44 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.