Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 38.30 | -0.21 % | 0 | 38.69 | 41.31 | 35.59 |
10/09/2025 | 37.61 | -2.36 % | 0 | 38.58 | 41.28 | 35.17 |
11/09/2025 | 38.61 | +3.42 % | 0 | 37.48 | 40.94 | 35.90 |
12/09/2025 | 38.30 | -0.55 % | 0 | 39.13 | 41.67 | 35.96 |
15/09/2025 | 38.75 | +0.99 % | 0 | 37.71 | 41.18 | 36.23 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.