Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 34.99 | +0.62 % | 0 | 34.60 | 38.37 | 31.32 |
10/09/2025 | 35.61 | +4.52 % | 0 | 34.70 | 39.06 | 31.41 |
11/09/2025 | 34.83 | -2.26 % | 0 | 35.72 | 38.68 | 31.61 |
12/09/2025 | 34.88 | +0.53 % | 0 | 34.15 | 38.10 | 31.03 |
15/09/2025 | 34.82 | +1.92 % | 0 | 35.28 | 38.01 | 31.35 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.