Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 85.99 | -2.24 % | 0 | 87.11 | 88.79 | 85.39 |
10/09/2025 | 90.50 | +5.15 % | 0 | 94.57 | 96.91 | 88.71 |
11/09/2025 | 92.02 | +1.4 % | 0 | 91.01 | 94.68 | 90.66 |
12/09/2025 | 90.14 | -2.12 % | 0 | 89.57 | 91.74 | 87.93 |
15/09/2025 | 92.19 | +1.95 % | 0 | 91.47 | 93.98 | 91.02 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.