Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 51.16 | +3.42 % | 0 | 49.06 | 51.33 | 48.79 |
10/09/2025 | 47.80 | -5.98 % | 0 | 47.11 | 49.21 | 43.61 |
11/09/2025 | 46.72 | -1.85 % | 0 | 47.62 | 48.13 | 44.75 |
12/09/2025 | 48.35 | +4.23 % | 0 | 47.75 | 49.36 | 46.89 |
15/09/2025 | 46.63 | -2.39 % | 0 | 46.97 | 47.73 | 45.01 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.