Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 16.85 | -3.19 % | 0 | 17.33 | 19.27 | 14.94 |
09/09/2025 | 16.28 | -3.44 % | 0 | 16.63 | 18.56 | 14.14 |
10/09/2025 | 16.92 | +3.17 % | 0 | 16.49 | 18.88 | 14.23 |
11/09/2025 | 16.94 | -0.03 % | 0 | 16.81 | 19.02 | 14.57 |
12/09/2025 | 16.69 | -1.65 % | 0 | 16.84 | 19.12 | 14.49 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.