Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 45.31 | -1.27 % | 0 | 45.36 | 45.58 | 44.77 |
09/09/2025 | 45.52 | +0. % | 0 | 45.45 | 45.69 | 44.73 |
10/09/2025 | 44.86 | -1.45 % | 0 | 45.40 | 45.83 | 44.60 |
11/09/2025 | 45.45 | +0.78 % | 0 | 45.23 | 45.67 | 45.04 |
12/09/2025 | 45.36 | -0.53 % | 0 | 45.45 | 45.65 | 45.17 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.