Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 44.02 | +1.28 % | 0 | 44.30 | 44.79 | 43.94 |
09/09/2025 | 43.86 | +0. % | 0 | 44.19 | 44.94 | 43.78 |
10/09/2025 | 44.54 | +1.6 % | 0 | 44.28 | 44.98 | 43.71 |
11/09/2025 | 43.94 | -0.72 % | 0 | 44.43 | 44.45 | 43.87 |
12/09/2025 | 44.01 | +0.55 % | 0 | 44.18 | 44.42 | 43.78 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.