| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 10/12/2025 | 47.54 | -0.92 % | 0 | 48.06 | 48.13 | 47.49 |
| 11/12/2025 | 47.96 | +1.06 % | 0 | 47.46 | 48.10 | 47.14 |
| 12/12/2025 | 48.51 | +0.85 % | 0 | 48.02 | 48.80 | 47.89 |
| 15/12/2025 | 49.59 | +2.46 % | 0 | 48.77 | 49.98 | 48.65 |
| 16/12/2025 | 49.41 | +0.06 % | 0 | 50.01 | 50.21 | 49.33 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.