Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 47.78 | -4.06 % | 0 | 49.63 | 50.43 | 46.93 |
10/09/2025 | 45.15 | -5.48 % | 0 | 47.81 | 48.85 | 45.03 |
11/09/2025 | 44.49 | -1.64 % | 0 | 46.15 | 47.28 | 44.28 |
12/09/2025 | 46.30 | +3.88 % | 0 | 45.49 | 47.10 | 44.17 |
15/09/2025 | 47.63 | +2.53 % | 0 | 46.65 | 47.88 | 46.61 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.