Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 44.48 | -4.56 % | 0 | 46.45 | 47.48 | 44.39 |
09/09/2025 | 46.71 | +4.68 % | 0 | 45.51 | 48.08 | 44.53 |
10/09/2025 | 49.33 | +6.05 % | 0 | 47.30 | 49.54 | 46.17 |
11/09/2025 | 49.83 | +1.84 % | 0 | 48.88 | 50.55 | 47.61 |
12/09/2025 | 48.09 | -2.91 % | 0 | 49.47 | 50.66 | 47.79 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.