Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 38.9 | -10.6 % | 0 | 40.3 | 41.0 | 38.7 |
09/09/2025 | 38.4 | -4.79 % | 0 | 37.2 | 39.1 | 37.1 |
10/09/2025 | 37.9 | -16.9 % | 0 | 37.6 | 38.1 | 36.2 |
11/09/2025 | 35.4 | -12.48 % | 0 | 36.9 | 37.0 | 34.7 |
12/09/2025 | 35.7 | -5.73 % | 0 | 35.0 | 37.2 | 34.8 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.