Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 199.1 | +11.27 % | 0 | 182.8 | 205.3 | 172.8 |
09/09/2025 | 199.9 | +2.04 % | 0 | 195.5 | 226.4 | 183.2 |
10/09/2025 | 201.5 | +3.31 % | 0 | 195.5 | 230.5 | 186.1 |
11/09/2025 | 223.6 | +9.42 % | 0 | 207.7 | 252.9 | 204.2 |
12/09/2025 | 224.4 | -0.3 % | 0 | 225.1 | 242.2 | 199.0 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.