Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 237.4 | +11.12 % | 0 | 219.1 | 243.2 | 208.7 |
09/09/2025 | 238.3 | +2.12 % | 0 | 233.2 | 266.2 | 226.3 |
10/09/2025 | 240.0 | +2.96 % | 0 | 233.8 | 271.5 | 224.5 |
11/09/2025 | 264.6 | +8.79 % | 0 | 247.1 | 294.8 | 241.4 |
12/09/2025 | 265.4 | -0.33 % | 0 | 266.6 | 284.9 | 234.7 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.