Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 888.2 | +1.61 % | 0 | 908.9 | 918.0 | 865.5 |
10/09/2025 | 890.7 | +1.11 % | 0 | 904.7 | 944.1 | 882.2 |
11/09/2025 | 938.6 | +4.87 % | 0 | 910.0 | 963.9 | 898.3 |
12/09/2025 | 936.5 | -0.51 % | 0 | 948.4 | 957.0 | 894.7 |
15/09/2025 | 1 007.3 | +7.02 % | 0 | 968.9 | 1 013.0 | 964.9 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.