Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 1 871.7 | -3.4 % | 0 | 1 906.7 | 1 931.3 | 1 867.8 |
09/09/2025 | 1 855.2 | -1.37 % | 0 | 1 829.2 | 1 887.5 | 1 822.5 |
10/09/2025 | 1 854.0 | -0.72 % | 0 | 1 839.6 | 1 861.3 | 1 787.6 |
11/09/2025 | 1 793.6 | -3.05 % | 0 | 1 828.8 | 1 841.3 | 1 763.4 |
12/09/2025 | 1 795.8 | +0.06 % | 0 | 1 780.3 | 1 843.2 | 1 769.6 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.