| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 09/12/2025 | 48.28 | +2.7 % | 0 | 47.88 | 48.49 | 47.70 |
| 10/12/2025 | 47.72 | -0.77 % | 0 | 47.86 | 48.30 | 47.55 |
| 11/12/2025 | 49.38 | +3.83 % | 0 | 47.76 | 49.41 | 47.63 |
| 12/12/2025 | 49.08 | -0.28 % | 0 | 50.34 | 50.86 | 48.77 |
| 15/12/2025 | 49.95 | +2.69 % | 0 | 49.53 | 50.03 | 49.23 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.