Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 46.32 | +2.59 % | 0 | 45.38 | 46.46 | 45.12 |
10/09/2025 | 46.57 | +0.54 % | 0 | 46.15 | 47.12 | 45.84 |
11/09/2025 | 47.92 | +2.81 % | 0 | 46.80 | 48.10 | 46.59 |
12/09/2025 | 47.55 | -0.59 % | 0 | 48.11 | 48.26 | 46.93 |
15/09/2025 | 48.72 | +2.12 % | 0 | 47.99 | 49.23 | 47.94 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.