Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 0.12 | -17.86 % | 0 | 0.20 | 0.24 | 0.11 |
09/09/2025 | 0.13 | -10.71 % | 0 | 0.19 | 0.22 | 0.11 |
10/09/2025 | 0.14 | +3.85 % | 0 | 0.19 | 0.23 | 0.11 |
11/09/2025 | 0.14 | +3.85 % | 0 | 0.19 | 0.23 | 0.11 |
12/09/2025 | 0.14 | +3.85 % | 0 | 0.19 | 0.20 | 0.12 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.