Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 89.78 | +5.05 % | 0 | 88.68 | 89.84 | 87.78 |
09/09/2025 | 89.61 | +0.89 % | 0 | 88.75 | 90.10 | 86.60 |
10/09/2025 | 91.07 | +2.17 % | 0 | 91.23 | 92.67 | 90.37 |
11/09/2025 | 95.53 | +5.87 % | 0 | 91.34 | 97.00 | 91.14 |
12/09/2025 | 95.34 | -0.08 % | 0 | 94.89 | 96.15 | 94.06 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.