Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 39.98 | -6.44 % | 0 | 40.92 | 41.13 | 39.82 |
09/09/2025 | 40.65 | +0.92 % | 0 | 40.47 | 42.51 | 39.72 |
10/09/2025 | 39.53 | -3.68 % | 0 | 39.34 | 40.11 | 38.52 |
11/09/2025 | 36.75 | -8.26 % | 0 | 39.24 | 39.43 | 35.79 |
12/09/2025 | 36.79 | -0.19 % | 0 | 37.13 | 37.70 | 36.18 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.