Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 80.98 | +0.58 % | 0 | 80.14 | 81.59 | 77.98 |
10/09/2025 | 82.42 | +2.53 % | 0 | 82.86 | 84.17 | 81.77 |
11/09/2025 | 86.89 | +6.6 % | 0 | 82.80 | 88.47 | 82.53 |
12/09/2025 | 86.67 | -0.03 % | 0 | 86.20 | 87.68 | 85.31 |
15/09/2025 | 88.98 | +3.53 % | 0 | 86.88 | 89.46 | 86.44 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.