Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 43.92 | -0.77 % | 0 | 43.55 | 44.60 | 41.29 |
10/09/2025 | 45.34 | +2.5 % | 0 | 45.72 | 46.95 | 44.81 |
11/09/2025 | 49.40 | +9.75 % | 0 | 45.58 | 50.96 | 45.42 |
12/09/2025 | 49.12 | -1.44 % | 0 | 48.94 | 50.17 | 48.06 |
15/09/2025 | 51.30 | +4.56 % | 0 | 49.26 | 51.79 | 49.00 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.