| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 10/12/2025 | 96.21 | -0.25 % | 0 | 96.39 | 97.16 | 95.37 |
| 11/12/2025 | 96.10 | -0.59 % | 0 | 97.12 | 97.22 | 95.52 |
| 12/12/2025 | 96.86 | +0.51 % | 0 | 96.89 | 97.99 | 96.18 |
| 15/12/2025 | 97.90 | +1.44 % | 0 | 97.60 | 98.99 | 97.44 |
| 16/12/2025 | 97.69 | +0.23 % | 0 | 97.05 | 98.10 | 96.86 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.