Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 38.47 | -0.5 % | 0 | 38.46 | 38.71 | 37.83 |
10/09/2025 | 39.21 | +2.07 % | 0 | 38.62 | 39.45 | 38.42 |
11/09/2025 | 39.04 | -0.95 % | 0 | 39.10 | 39.37 | 38.76 |
12/09/2025 | 39.00 | -0.12 % | 0 | 38.83 | 39.33 | 38.80 |
15/09/2025 | 38.30 | -1.28 % | 0 | 38.65 | 38.74 | 37.92 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.