KKO International est spécialisé dans la production et la transformation de cacao. Le groupe développe également des activités de plantation de caféiers et de tecks. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- masse de cacao (99,9%).
- fèves de cacao (0,1%).
A fin 2024, le groupe dispose d'une plantation de 1 115 hectares de cacaoyers située en Côte d'Ivoire.
Secteur d'activité | Agroalimentaire |
---|---|
Code isin | ... |
Marché | Euronext Growth Paris |
Place de cotation | Euronext Paris (France) |
Éligibilité SRD | Non |
Indice boursier | Euronext Growth All-Share |
Autres indices |
|
Effectifs | 56 employés |
Nom de la société | KKO International |
---|---|
Adresse | 9 Avenue Hubert Germain FR-75116 Paris |
Site internet | https://kko-international.com/investisseurs |
Civilité | Nom | Poste |
---|---|---|
Monsieur | Jacques-Antoine de GEFFRIER | Président-Directeur général |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.