| Quantité | Achat | Vente | Quantité |
|---|---|---|---|
| 100 | 78.470 | 78.500 | 100 |
| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 78.770 | +1.43 % | 77.500 | 78.770 |
| 1 semaine | 75.170 | +4.41 % | 75.340 | 78.190 |
| 1 mois | 72.820 | +7.78 % | 72.410 | 78.190 |
| 3 mois | 80.400 | -2.38 % | 65.790 | 78.190 |
| 6 mois | 67.160 | +16.86 % | 64.380 | 81.420 |
| 1er janvier | 56.320 | +39.36 % | 53.350 | 81.420 |
| 1 an | 53.020 | +48.03 % | 49.460 | 81.420 |
| Cours | 78.770 | Variation | +1.43 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 78.770 | + Bas | 77.500 |
| Ouverture | 77.500 | Clôture | 77.660 |
| Volume Ech. | 1 514 | % Cap. Ech. | 0. % |
| Capitalisation boursière | 179.7 MD | ||
| Délai du cours | - | ||
| Heure | Quantité | Cours |
|---|---|---|
| 14:33:00 | 130 | 78.770 |
| 13:27:00 | 25 | 78.620 |
| 13:02:20 | 50 | 78.500 |
| 11:34:45 | 25 | 78.600 |
| 11:19:13 | 240 | 78.550 |
| 11:15:13 | 190 | 78.570 |
| 10:46:39 | 445 | 78.520 |
| 10:23:07 | 50 | 78.230 |
| 10:06:58 | 29 | 77.930 |
| 10:05:30 | 10 | 77.940 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 171. MD EUR | 206. MD EUR |
| Résultat d'exploitation | 18.2 MD EUR | 24.9 MD EUR |
| Résultat net | 11.4 MD EUR | 15.4 MD EUR |
| Capitaux propres | 99.9 MD EUR | 115.5 MD EUR |
| Trésorerie | 22.3 MD EUR | 24.8 MD EUR |
| Marge opérationnelle | 10.00 % | 12.00 % |
| Résultat net / action | 4.98 EUR | 6.75 EUR |
| Rentabilité financière | 11.00 % | 13.00 % |
| Ratio d'endettement | 28,82 | 21,12 |
| Effectif moyen | 101 513 | 102 887 |
| PER | 15.83 | 11.68 |
| VE | 190. MD EUR | 189.4 MD EUR |
| VE / CA | 1.11 | 0.92 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.