8 478.48 PTS
-0.28 %
8 476.0
-0.34 %
SBF 120 PTS
6 412.95
-0.3 %
DAX PTS
25 991.44
-0.4 %
Dow Jones PTS
53 463.05
+0.22 %
29 426.02
-0.22 %
1.169
+0.14 %
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
14/08/2026 0.940 +0.24 % 0 0.938 0.941 0.938
15/08/2026 0.940 +0. % 0 0.940 0.940 0.940
16/08/2026 0.940 -0.06 % 0 0.938 0.940 0.938
17/08/2026 0.938 -0.22 % 0 0.940 0.940 0.937
18/08/2026 0.940 +0.15 % 0 0.939 0.940 0.938
19/08/2026 0.931 -0.98 % 0 0.940 0.940 0.930
20/08/2026 0.931 +0.11 % 0 0.930 0.934 0.930
Variations sur 5 jours: -0.7 %
ACTIONS DU CAC 40

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes.

Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.